路灯杆
产品介绍
查看旧站产品目录与型号参数
产品目录
技术参数
以下参数仅适用于表中所列产品,不代表本分类全部产品;上方图片为分类展示。
| 材质 | Q235B 低碳钢(可定制) |
|---|---|
| 工艺 | 热镀锌 |
| 高度 | 可定制 |
| 壁厚 | 2.5–6 mm |
| 抗风能力 | 120–160 km/h(按当地标准) |
| 灯臂配置 | 单臂 / 双臂 / 定制 |
| 认证 | ISO9001 / CE / SGS |
资料来源编号: 客户 PDF 第4–5页
咨询此款产品高度选型
灯具功率为参考值,具体选型应结合项目要求及当地标准。
| 灯杆高度 | 典型应用 | 推荐灯臂 | 参考灯具功率 | 道路宽度 |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 m | 步道、花园、住宅区小径 | 单短臂 | 20–40 W | ≤ 5 m |
| 5–6 m | 住宅道路、停车场、人行道 | 单臂 / 双臂 | 40–80 W | 6–10 m |
| 7–8 m | 城市次干道、社区道路 | 单臂 / 双臂 | 60–120 W | 10–15 m |
| 9–10 m | 城市主干道、交通干道 | 双臂 | 100–200 W | 15–20 m |
| 11–12 m | 公路、高速公路、大型交叉口 | 双臂 / 多臂 | 150–300 W | 20–30 m |
| 13–15 m | 立交桥、广场、港口、工业区 | 高杆 / 多臂 | 200–400 W | ≥ 30 m |













